上班人員沒有足夠的專業能力和文憑優勢是難以在公司有好的發展,所以現在有部分人想要讀在職研究生進修,大家都想要報名好的專業,于是想了解,寧夏醫科大學在職研究生專業排名。
一、寧夏醫科大學專業排行榜
| 1 | 臨床醫學 | 4.4(215人) |
| 2 | 口腔醫學 | 4.6(123人) |
| 3 | 醫學影像學 | 4.5(117人) |
| 4 | 麻醉學 | 4.6(110人) |
| 5 | 預防醫學 | 4.0(85人) |
| 6 | 針灸推拿學 | 4.5(54人) |
二、寧夏醫科大學哪個專業就業比較好
2019年度國家級一流本科專業建設點名單:臨床醫學、藥學、醫學檢驗技術
2019年度自治區級一流本科專業建設點名單:生物技術、醫學影像學、麻醉學、口腔醫學、預防醫學
| 類別 | 項目名稱 | 部門 | 年度 | 項目名稱 | 部門 | 年度 |
| 重點建設專業(2個) | 醫學影像學 | 臨床醫學院 | 2013 | 麻醉學 | 臨床醫學院 | 2013 |
| 特色專業建設(9個) | 臨床醫學 | 臨床醫學院 | 2008 | 醫學影像學 | 臨床醫學院 | 2011 |
| 中醫學 | 中醫學院 | 2008 | 口腔學 | 口腔醫學院 | 2012 | |
| 預防醫學 | 公共衛生學院 | 2009 | 中藥學 | 藥學院 | 2012 | |
| 護理學 | 護理學院 | 2009 | 麻醉學 | 臨床醫學院 | 2012 | |
| 醫學檢驗 | 檢驗學院 | 2011 |
國家級特色專業:預防醫學、護理學、藥學、臨床醫學、中醫學
綜上所述,就是寧夏醫科大學在職研究生專業排名的介紹。如果學員還想知道在職考研的更多相關信息,可以繼續訪問本站了解,也可以咨詢網站老師。