各位考生,現將工商管理學院(MBA中心)碩士研究生考試各專業復試分數線公布如下。
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 非專項計劃復試分數線 | 少數民族骨干復試分數線 |
工商管理學院 | 020205 | 產業經濟學(工業經濟) | 364 | 283 |
工商管理學院 | 020205 | 產業經濟學(貿易經濟) | 347 | |
工商管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 359 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理(公司管理) | 372 | 257 |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理(運營與供應鏈管理) | 346 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理(人力資源管理) | 368 | |
工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 378 | |
工商管理學院 | 1202Z1 | 營銷管理 | 373 | 321 |
工商管理學院 | 1202Z4 | 電子商務 | 375 | |
工商管理學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 358 | |
工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 340 |
工商管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 378 | |
工商管理學院 | 025400 | 國際商務 | 360 | 248 |
工商管理學院 | 025600 | 資產評估 | 369 | 314 |
工商管理學院 | 095137 | 農業管理 | 307 | 307 |
工商管理學院 | 095138 | 農村發展 | 307 | |
工商管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | |
士兵計劃學校劃定分數線為325(考四門)單科線為45和75,195(考兩門)單科線為45和100,我院無人過線 |
工商管理學院研究生工作辦公室
2020年4月25日
上一篇:中南財經政法大學公共管理學院(MPA中心)2020年碩士研究生入學考試復試分數線公告
下一篇:沒有更多了