相關(guān)學(xué)院、全體研究生:
根據(jù)《關(guān)于開展2021年研究生社會獎(助)學(xué)金申報(bào)評選工作的通知》要求,經(jīng)學(xué)生申請、導(dǎo)師推薦、學(xué)院評審、學(xué)校審議和企業(yè)評審,現(xiàn)將2021年匯頂獎學(xué)金、浙江大華獎學(xué)金、昂瑞微獎學(xué)金和騰訊獎學(xué)金評審結(jié)果向全校公示,名單如下:
一、匯頂獎學(xué)金
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 所獲獎項(xiàng) |
| 01 | 19011210288 | 劉禹杉 | 特等獎 |
| 02 | 19111212914 | 毛恒輝 | 特等獎 |
| 03 | 19011210293 | 楊麗慧 | 一等獎 |
| 04 | 19021211119 | 郜森 | 一等獎 |
| 05 | 19021211280 | 王盼盼 | 一等獎 |
| 06 | 20111212864 | 董志成 | 一等獎 |
| 07 | 19011210289 | 章順波 | 二等獎 |
| 08 | 19021211298 | 王敏 | 二等獎 |
| 09 | 19041211973 | 趙什陸 | 二等獎 |
| 10 | 19111213103 | 寧康 | 二等獎 |
| 11 | 19171213768 | 郭志成 | 二等獎 |
| 12 | 19031211781 | 李睿 | 二等獎 |
二、浙江大華獎學(xué)金
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 所獲獎項(xiàng) |
| 01 | 18011110146 | 鄭毓軒 | 博士獎學(xué)金 |
| 02 | 1702110199 | 張釗銘 | 博士獎學(xué)金 |
| 03 | 18021210090 | 黃濤 | 博士獎學(xué)金 |
| 04 | 18031110266 | 李少峰 | 博士獎學(xué)金 |
| 05 | 20151110316 | 任雄鵬 | 博士獎學(xué)金 |
| 06 | 19011210576 | 胡國慶 | 碩士獎學(xué)金 |
| 07 | 20011210088 | 魯靜蕓 | 碩士獎學(xué)金 |
| 08 | 19011210144 | 李婕 | 碩士獎學(xué)金 |
| 09 | 19011210145 | 彭佳怡 | 碩士獎學(xué)金 |
| 10 | 19011210296 | 曹霄 | 碩士獎學(xué)金 |
| 11 | 19021210679 | 李睿洋 | 碩士獎學(xué)金 |
| 12 | 19021210790 | 左苗苗 | 碩士獎學(xué)金 |
| 13 | 19021210791 | 張程浩 | 碩士獎學(xué)金 |
| 14 | 19021210792 | 侯榮旭 | 碩士獎學(xué)金 |
| 15 | 19021210909 | 鐘嫻 | 碩士獎學(xué)金 |
| 16 | 20021210808 | 梁宇棟 | 碩士獎學(xué)金 |
| 17 | 19171213784 | 應(yīng)潮龍 | 碩士獎學(xué)金 |
| 18 | 19171213903 | 李禎煜 | 碩士獎學(xué)金 |
| 19 | 19031211388 | 劉甲 | 碩士獎學(xué)金 |
| 20 | 19031211499 | 任笑 | 碩士獎學(xué)金 |
| 21 | 19031211500 | 宋金秋 | 碩士獎學(xué)金 |
| 22 | 20031211590 | 李欣 | 碩士獎學(xué)金 |
| 23 | 20031211649 | 李悅辰 | 碩士獎學(xué)金 |
| 24 | 19151213549 | 馬卓 | 碩士獎學(xué)金 |
| 25 | 20151213450 | 王虎 | 碩士獎學(xué)金 |
三、昂瑞微獎學(xué)金
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 所獲獎項(xiàng) |
| 01 | 20011210417 | 于震浩 | / |
| 02 | 19021210795 | 肖浪騏 | / |
| 03 | 20021210790 | 劉博 | / |
| 04 | 20111110318 | 韓昊霖 | / |
| 05 | 19111110438 | 田宇淵 | / |
| 06 | 18111210116 | 狄佳鈺 | / |
| 07 | 19111212846 | 孫夢娜 | / |
| 08 | 20111212750 | 安澤帥 | / |
| 09 | 20031110154 | 李春奕 | / |
| 10 | 20031110155 | 年嘉偉 | / |
四、騰訊獎學(xué)金
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 所獲獎項(xiàng) |
| 01 | 1702110160 | 吳鵬 | 特等獎 |
| 02 | 18031110269 | 程珂 | 特等獎 |
| 03 | 18151110446 | 李佳憶 | 特等獎 |
| 04 | 19021110379 | 祖浩然 | 特等獎 |
| 05 | 18011210010 | 趙晨曦 | 特等獎 |
| 06 | 18021210091 | 張青松 | 一等獎 |
| 07 | 18031110287 | 楊亞明 | 一等獎 |
| 08 | 19031110521 | 吳文銘 | 一等獎 |
| 09 | 19151110473 | 閆皓楠 | 一等獎 |
| 10 | 20171110371 | 付博勛 | 一等獎 |
| 11 | 19011110007 | 席博博 | 一等獎 |
| 12 | 21011110012 | 武超雄 | 一等獎 |
| 13 | 1702110221 | 楊天園 | 二等獎 |
| 14 | 1702110229 | 李康 | 二等獎 |
| 15 | 18021210024 | 王磊 | 二等獎 |
| 16 | 18031210042 | 張晨星 | 二等獎 |
| 17 | 18151110439 | 雷靜 | 二等獎 |
| 18 | 19031110052 | 王衛(wèi)兵 | 二等獎 |
| 19 | 19031211391 | 段志翔 | 二等獎 |
| 20 | 19031211415 | 黃志豪 | 二等獎 |
| 21 | 19151110136 | 馬卓然 | 二等獎 |
| 22 | 19151110591 | 李一戈 | 二等獎 |
| 23 | 19171110208 | 寧倩 | 二等獎 |
| 24 | 20031110145 | 敖春燕 | 二等獎 |
| 25 | 18011110161 | 馮瑞 | 二等獎 |
| 26 | 18031110286 | 李成 | 二等獎 |
| 27 | 20011110220 | 龍汶軒 | 二等獎 |
| 28 | 21011110237 | 張鑫 | 二等獎 |
如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面或電子郵件方式實(shí)名提出。
公示時間:2022年2月21日-2022年2月23日(三個工作日)
投訴電話:029-81891316
投訴郵箱:jzjdts@xidian.edu.cn
黨委研究生工作部
2022年2月20日
上一篇:西安電子科技大學(xué)2022年面向香港、澳門、臺灣地區(qū)招收研究生簡章
下一篇:關(guān)于2022年春季學(xué)期研究生課程重修、成績轉(zhuǎn)存、成績復(fù)查等工作的通知