經(jīng)研98校友基金評審小組評定,袁冰冰等15位研究生入選2021年研98校友基金,現(xiàn)名單予以公示。公示日期:2021年11月26日-2月2日。若對入選名單有疑義,請向研究生院反饋,郵箱:gs_training@shmtu.edu.cn。
| 序 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 考生編號 | 年級 |
| 1 | 袁冰冰 | 女性 | 202130910057 | 法學(xué)院 | 102541210005632 | 21級 |
| 2 | 王恒閣 | 男性 | 202130910164 | 法學(xué)院 | 102541210005425 | 21級 |
| 3 | 吳澳回 | 女性 | 202130910108 | 法學(xué)院 | 102541210001284 | 21級 |
| 4 | 寧世強 | 男性 | 202130410096 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 102541210005913 | 21級 |
| 5 | 朱俊麟 | 男性 | 202130410175 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 102541210006143 | 21級 |
| 6 | 李勝英 | 女性 | 202130610060 | 交通運輸學(xué)院 | 102541210004478 | 21級 |
| 7 | 展 鍇 | 男性 | 202130110138 | 商船學(xué)院 | 102541210002887 | 21級 |
| 8 | 曹美俠 | 女性 | 202130810138 | 外國語學(xué)院 | 102541210004194 | 21級 |
| 9 | 蘭 琪 | 男性 | 202130810053 | 外國語學(xué)院 | 102541210004569 | 21級 |
| 10 | 曹 徐 | 男性 | 202130210167 | 物流工程學(xué)院 | 102541210002645 | 21級 |
| 11 | 陸 林 | 男性 | 202130510101 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 102541210004332 | 21級 |
| 12 | 滿星妤 | 女性 | 202130510145 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 102541210000951 | 21級 |
| 13 | 于彥鵬 | 男性 | 202130510153 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 102541210004776 | 21級 |
| 14 | 李薈賢 | 女性 | 202130510162 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 102541210006250 | 21級 |
| 15 | 丁楊敏 | 女性 | 202130310170 | 信息工程學(xué)院 | 102541210004261 | 21級 |
研究生院
2021.11.26