經研究生本人申報,導師同意,學院推薦,專家評審,學校擬推薦18名研究生參加項目遴選,公示如下(排名不分先后):
姓名 | 培養單位 | 學號 |
牛童 | 政治學與公共管理學院 | *****0760 |
付海霞 | *****0814 | |
王洪超 | *****0732 | |
劉玉婷 | 文學院 | *****1446 |
常籽萱 | 材料科學與工程學院 | *****3719 |
路勇良 | 機械工程學院 | *****4345 |
周思敏 | 經濟學院 | *****0300 |
劉佳航 | 化學與化工學院 | *****2379 |
朱奕宇 | *****2414 | |
王旭 | 海洋學院 | *****7610 |
陳成壯 | *****1021 | |
曹旭倩 | *****7630 | |
劉彬 | *****7650 | |
茹金闖 | *****7659 | |
丁笑凱 | 商學院 | *****7192 |
馬夢姍 | *****7201 | |
霍鑫 | 管理學院 | *****2839 |
阿里 | *****0023 |
公示日期:2022年1月26日—28日
如有異議,請實名將意見發送至郵箱:pybgj@sdu.edu.cn。
研究生院、黨委研究生工作部
國際事務部