各學(xué)院:
根據(jù)《廣州大學(xué)關(guān)于評(píng)選2021年優(yōu)秀畢業(yè)研究生的通知》相關(guān)要求,經(jīng)個(gè)人申請(qǐng)、導(dǎo)師推薦、各學(xué)院評(píng)審、研究生院審核,擬同意殷紅等156位同學(xué)為廣州大學(xué)2021屆優(yōu)秀畢業(yè)研究生。現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2021年6月8日至6月15日。
公示期內(nèi)如對(duì)上述名單有異議,可以書面形式向研究生院提出。部門提出的異議,須在異議材料上加蓋部門公章,并寫明聯(lián)系人姓名、電話;個(gè)人提出的異議,須在異議材料上簽署真實(shí)姓名。不符合上述要求的,一律不予受理。
(聯(lián)系人:唐愛真,聯(lián)系電話:39339736)
廣州大學(xué)研究生院
2021年6月7日
附件
廣州大學(xué)2021屆優(yōu)秀畢業(yè)研究生擬獲得者名單
序號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)層次 |
1 | 殷紅 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)方向) | 3年 | 博士 |
2 | 劉藝萍 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)門類) | 3年 | 碩士 |
3 | 林瑩瑩 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)理統(tǒng)計(jì)類) | 3年 | 碩士 |
4 | 程曼 | 金融專碩 | 2年 | 碩士 |
5 | 賴長(zhǎng)琨 | 金融專碩 | 2年 | 碩士 |
6 | 謝廣華 | 金融專碩 | 2年 | 碩士 |
7 | 張琪琪 | 金融專碩 | 2年 | 碩士 |
8 | 宋海超 | 法律(非法學(xué)) | 3年 | 碩士 |
9 | 程子木 | 法律(非法學(xué)) | 3年 | 碩士 |
10 | 蔡雨清 | 法律(非法學(xué)) | 2年 | 碩士 |
11 | 竇馨媛 | 法律(非法學(xué)) | 2年 | 碩士 |
12 | 王永賢 | 法律(非法學(xué)) | 2年 | 碩士 |
13 | 楊嘉敏 | 訴訟法學(xué) | 3年 | 碩士 |
14 | 張美林 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 3年 | 碩士 |
15 | 凌秋霞 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 2年 | 碩士 |
16 | 黃盼 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 2年 | 碩士 |
17 | 徐杰展 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 2年 | 碩士 |
18 | 陳沛 | 應(yīng)用心理 | 2年 | 碩士 |
19 | 陳安莉 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3年 | 碩士 |
20 | 辛木城 | 應(yīng)用心理 | 2年 | 碩士 |
21 | 陸哲毅 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3年 | 碩士 |
22 | 夏雨璇 | 學(xué)前教育學(xué) | 3年 | 碩士 |
23 | 謝楚茵 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3年 | 碩士 |
24 | 何昕 | 高等教育學(xué) | 3年 | 碩士 |
25 | 杜倩韻 | 高等教育學(xué) | 3年 | 碩士 |
26 | 林曉琦 | 應(yīng)用心理 | 2年 | 碩士 |
27 | 彭小燕 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3年 | 碩士 |
28 | 吳霞 | 教育技術(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
29 | 蔡錦賢 | 教育技術(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
30 | 詹佩珊 | 心理健康教育 | 2年 | 碩士 |
31 | 林曉欣 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3年 | 碩士 |
32 | 曾翠霞 | 教育學(xué)原理 | 3年 | 碩士 |
33 | 程宇鵬 | 體育教學(xué) | 2年 | 碩士 |
34 | 鄧子祥 | 體育教學(xué) | 2年 | 碩士 |
35 | 羅金鳳 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 3年 | 碩士 |
36 | 陳新 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)古代文學(xué)) | 3年 | 碩士 |
37 | 林貴海 | 戲劇與影視學(xué) | 3年 | 碩士 |
38 | 陳婉琴 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)) | 3年 | 碩士 |
39 | 王健 | 中國(guó)史 | 3年 | 碩士 |
40 | 譚原杭 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(文藝學(xué)) | 3年 | 碩士 |
41 | 王慕雪 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(漢語(yǔ)言文字學(xué)) | 3年 | 碩士 |
42 | 肖志雄 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 2年 | 碩士 |
43 | 陳麗聰 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 2年 | 碩士 |
44 | 黃思民 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 2年 | 碩士 |
45 | 李金華 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 2年 | 碩士 |
46 | 陳婕 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2年 | 碩士 |
47 | 梁文博 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2年 | 碩士 |
48 | 許嘉琪 | 課程與教學(xué)論 | 3年 | 碩士 |
49 | 林思琪 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 2年 | 碩士 |
50 | 馬婧瀅 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 2年 | 碩士 |
51 | 龐觀麗 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 2年 | 碩士 |
52 | 葉金珠 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 2年 | 碩士 |
53 | 游佳琳 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 2年 | 碩士 |
54 | 荊高宏 | 新聞學(xué) | 3年 | 碩士 |
55 | 段思思 | 戲劇與影視學(xué) | 3年 | 碩士 |
56 | 馬靜 | 旅游管理 | 3年 | 碩士 |
57 | 易艷青 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
58 | 劉健 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
59 | 王科宏 | 建設(shè)與房地產(chǎn)管理 | 3年 | 碩士 |
60 | 黃正杰 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
61 | 王水玲 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
62 | 朱婷 | 企業(yè)管理 | 3年 | 碩士 |
63 | 郭波武 | 企業(yè)管理 | 3年 | 碩士 |
64 | 羅瀾 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3年 | 碩士 |
65 | 虞欽 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
66 | 張冠喬 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
67 | 宋芷君 | 行政管理 | 3年 | 碩士 |
68 | 譚妙萍 | 社會(huì)工作 | 2年 | 碩士 |
69 | 趙天琦 | 社會(huì)工作 | 2年 | 碩士 |
70 | 陳煜然 | 音樂與舞蹈學(xué) | 3年 | 碩士 |
71 | 趙凱 | 設(shè)計(jì)學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 3年 | 碩士 |
72 | 梁嘉欣 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論研究) | 3年 | 碩士 |
73 | 梅鵬 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3年 | 博士 |
74 | 廖星 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
75 | 楊寧濱 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
76 | 陳依甯 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
77 | 陳燕珊 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
78 | 武丹 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3年 | 碩士 |
79 | 張彩紅 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 2年 | 碩士 |
80 | 原泳詩(shī) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 2年 | 碩士 |
81 | 饒子悅 | 凝聚態(tài)物理 | 3年 | 碩士 |
82 | 徐亦駿 | 天文學(xué) | 3年 | 碩士 |
83 | 杜婉怡 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 2年 | 碩士 |
84 | 梁芷珊 | 物理化學(xué) | 3年 | 碩士 |
85 | 屈俊任 | 物理化學(xué) | 3年 | 碩士 |
86 | 申?yáng)|燕 | 化學(xué)工程 | 3年 | 碩士 |
87 | 張振強(qiáng) | 應(yīng)用化學(xué) | 3年 | 碩士 |
88 | 王宇飛 | 化學(xué)工程 | 3年 | 碩士 |
89 | 張銥淳 | 化學(xué)工藝 | 3年 | 碩士 |
90 | 馬婷婷 | 工業(yè)催化 | 3年 | 碩士 |
91 | 簡(jiǎn)鈺清 | 自然地理學(xué) | 3年 | 碩士 |
92 | 張凱煌 | 人文地理學(xué) | 3年 | 碩士 |
93 | 高楓 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 3年 | 碩士 |
94 | 邱俊良 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 3年 | 碩士 |
95 | 楊智威 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 3年 | 碩士 |
96 | 李龍 | 土地資源管理 | 3年 | 碩士 |
97 | 張明清 | 生理學(xué) | 3年 | 碩士 |
98 | 張婷 | 遺傳學(xué) | 3年 | 碩士 |
99 | 吳均柔 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 2年 | 碩士 |
100 | 吳其蔓 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 2年 | 碩士 |
101 | 曾俊海 | 機(jī)械工程 | 3年 | 碩士 |
102 | 陳雨果 | 機(jī)械工程 | 3年 | 碩士 |
103 | 賴俊豪 | 機(jī)械工程 | 3年 | 碩士 |
104 | 徐澤峰 | 機(jī)械工程 | 3年 | 碩士 |
105 | 黃偉鍵 | 電子與通信工程 | 3年 | 碩士 |
106 | 胡疊麗 | 電子與通信工程 | 3年 | 碩士 |
107 | 彭百豪 | 電子與通信工程 | 3年 | 碩士 |
108 | 楊航鋒 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
109 | 韓躍 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
110 | 賈旭東 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
111 | 謝禹舜 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
112 | 翁金塔 | 教育技術(shù)學(xué)(理學(xué)門類) | 3年 | 碩士 |
113 | 區(qū)富炤 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
114 | 譚潤(rùn)楠 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
115 | 肖瑋 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 碩士 |
116 | 毛稅 | 建筑學(xué) | 3年 | 碩士 |
117 | 謝劼君 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
118 | 劉增 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
119 | 張欣煒 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
120 | 陳嘉佳 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
121 | 陳廷森 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 3年 | 碩士 |
122 | 陳祖浩 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
123 | 樊月 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
124 | 方蛟鵬 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3年 | 碩士 |
125 | 郭錦培 | 工程力學(xué) | 3年 | 碩士 |
126 | 黃斌 | 市政工程 | 3年 | 碩士 |
127 | 江祖慊 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
128 | 黎承維 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3年 | 碩士 |
129 | 李甲森 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
130 | 李劍鋒 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
131 | 廖權(quán) | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
132 | 廖興升 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3年 | 碩士 |
133 | 林海波 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
134 | 羅甜恬 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
135 | 羅艷平 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
136 | 毛華健 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
137 | 潘靜雯 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3年 | 博士 |
138 | 潘劉峰 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
139 | 丘愉莊 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
140 | 邱榮康 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
141 | 宋維 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
142 | 王洪發(fā) | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
143 | 肖漢 | 橋梁與隧道工程 | 3年 | 碩士 |
144 | 許皓 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
145 | 楊秋松 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
146 | 楊枝盟 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
147 | 趙寄橦 | 巖土工程 | 3年 | 碩士 |
148 | 鐘子林 | 橋梁與隧道工程 | 3年 | 博士 |
149 | 朱浩程 | 建筑與土木工程 | 3年 | 碩士 |
150 | 王燕 | 環(huán)境工程 | 3年 | 碩士 |
151 | 何子俊 | 環(huán)境工程 | 3年 | 碩士 |
152 | 郭秀玲 | 環(huán)境工程 | 3年 | 碩士 |
153 | 李雅 | 環(huán)境工程 | 3年 | 碩士 |
154 | 劉曉晗 | 環(huán)境科學(xué) | 3年 | 碩士 |
155 | 李珊珊 | 環(huán)境科學(xué) | 3年 | 碩士 |
156 | 劉力榮 | 環(huán)境工程 | 3年 | 碩士 |
上一篇:廣州大學(xué)2022年全國(guó)碩士研究生招生考試初試成績(jī)查詢的通知
下一篇:沒有更多了
400-101-7010