根據遼寧省教育廳《遼寧省教育廳辦公室關于開展2022年遼寧省研究生教學成果獎申報工作的通知》(遼教辦電﹝2021﹞92號)精神,我校組織了2022年校級研究生教學成果獎評選暨2022年遼寧省研究生教學成果獎推薦評審工作。共評選出23項校級研究生教學成果獎,包括特等獎14項、一等獎7項、二等獎2項,其中14項校級特等獎成果獲省級研究生教學成果獎推薦資格。
2022年校級研究生教學成果獎獲選項目
| 序號 | 學院 | 推薦成果名稱 | 主持人 | 等級 |
| 1 | 經濟學院、經濟與社會發展研究院、高等經濟研究院 | 瞄準世界前沿、扎根中國實踐:應用導向的經濟學研究生培養模式改革與創新 | 呂煒 | 特等獎 |
| 2 | 會計學院 | “文化自信”導向下研究生學術價值觀培養與塑造的課程思政體系構建與實踐 | 方紅星 | 特等獎 |
| 3 | 研究生院 | “六中三階四支撐”的培養化篩選:碩博連讀東財模式的探索與實踐 | 趙建國 | 特等獎 |
| 4 | 統計學院 | 統計學研究生教育40年:高質量人才培養的模式創新與實踐 | 楊仲山 | 特等獎 |
| 5 | 管理科學與工程學院 | 構建“工程+管理+財經”一體兩翼的工程管理專業碩士培養模式的創新實踐 | 唐加福 | 特等獎 |
| 6 | 公共管理學院 | 新文科背景下創新開放式學科建設助力新公共管理研究生培育 | 張向達 | 特等獎 |
| 7 | 經濟學院 | “學—研—用”聯動的數量經濟學研究生高質量培養模式創新與實踐 | 陳磊 | 特等獎 |
| 8 | 工商管理學院 | 新文科背景下創造力培養導向的工商管理專業碩士“雙創”教育模式創新與實踐 | 李宇 | 特等獎 |
| 9 | 應用金融與行為科學學院 | 量化金融研究生交叉學科培養模式創新與實踐 | 史永東 | 特等獎 |
| 10 | 會計學院 | 會計類專業研究生“一心兩翼三驅四能五段”培養模式創新與實踐 | 劉凌冰 | 特等獎 |
| 11 | 馬克思主義學院 | 新時代馬克思主義中國化專業研究生“雙三螺旋”高質量人才培養模式創新與實踐 | 王海威 | 特等獎 |
| 12 | 金融學院 | 以德為綱,以能為基:金融研究生立德樹人培養體系建設與實踐 | 宗計川 | 特等獎 |
| 13 | 財稅學院 | 經世、力行、鼎新:新時代高層次 創新型稅務專業碩士人才培養模式優化 | 谷成 | 特等獎 |
| 14 | 法學院 | “多維融合”——基于內涵式發展理念的新時代法治人才培養模式創新探索 | 王彥 | 特等獎 |
| 15 | 工商管理學院 | 思政領航的“三全育人”體系:工商管理學科研究生培養的育人模式 | 陳仕華 | 一等獎 |
| 16 | 管理科學與工程學院 | 學術引領、內涵建設——基于PDCA的“大數據+管科”研究生創新人才培養質量提升實踐 | 劉暢 | 一等獎 |
| 17 | 國際商學院 | “思政引領、國際合作、協同育人”三位一體的應用型會計專業碩士培養模式的探索與實踐 | 耿瑋 | 一等獎 |
| 18 | 國際經濟貿易學院 | 國際商務專業碩士產教融合培養和實訓基地建設 | 鄂立彬 | 一等獎 |
| 19 | 會計學院 | 以思政為先導,理論與實踐能力兼備的資產評估碩士人才培養的探索與實踐 | 王景升 | 一等獎 |
| 20 | 經濟學院 | 研究生創新能力培養驅動下研討式教學實施及對策研究 | 費威 | 一等獎 |
| 21 | 人文與傳播學院 | 部校共建、校媒協同、五維融合:新聞傳播類研究生人才培養模式的創新與探索 | 韓傳喜 | 一等獎 |
| 22 | 工商管理學院 | 交互學習模式下研究生課程教學理論與實踐 | 尤樹洋 | 二等獎 |
| 23 | 金融學院 | 金融專碩課程《商業銀行經管管理案例》的傳承與創新 | 丁寧 | 二等獎 |
結合遼寧省研究生教育發展新形勢,我校將加快新時代研究生教育改革發展步伐,積極倡導研究生教學理論與實踐創新,進一步推進獲獎成果的示范引領作用,全面提升我校研究生教育教學工作水平,提高我校研究生培養質量。