各位老師、同學:
鑒于部分課程選課人數過少,本學期停開,從3月12日起執行。
下述課程本學期停開,相關選課學生如需改選、補選其他課程,請于2022年3月14日9:00至3月15日17:00期間登錄系統(http://yjxt.bupt.edu.cn)辦理。
停開課程已經在研究生信息管理系統中標注清楚。班級名稱加上“(停開)”,即是停開的課程班級。
| 課程編號 | 班級名稱 |
| 3121100563 | 現代光電技術實驗 |
| 3121101220 | 計算材料學 |
| 3121100925 | 全球導航衛星系統原理 |
| 3721100184 | 光纖傳感技術 |
| 3121101267 | 金融大數據與量化交易技術 |
| 3131101541 | 軟件開發實踐1-嵌入式系統 |
| 3711101320 | 移動互聯網內容分發的關鍵理論與技術 |
| 3131100425 | 數據倉庫與數據挖掘2班 |
| 3711101322 | 自組織移動通信網絡及管理技術 |
| 3131101549 | 現代軟件開發方法 |
| 3211101575 | 國際貿易理論與實務專題 |
| 3211101579 | 會計與財務研究方法前沿 |
| 3211101628 | 組織行為與人力資源研究方法前沿 |
| 3211100164 | 供應鏈分析與建模 |
| 3211100612 | 信息系統分析與設計 |
| 3211101610 | 網絡社會治理 |
| 3211101620 | 營銷研究方法前沿 |
| 3411101248 | 功能陶瓷材料與技術 |
| 3411101250 | 系統科學概論 |
| 3411101630 | 并行計算 |
| 3411101253 | 現代智能方法 |
| 3411101651 | 自組織理論 |
| 3141100093 | 電連接設計與檢測技術 |
| 3141100354 | 嵌入式系統與機電控制 |
| 3141101094 | 光纖測量與光纖傳感 |
| 3911101681 | 智能計算與優化 |
| 3911101671 | 卷積神經網絡與視覺識別 |
| 3141101034 | 信號完整性分析 |
| 3141100066 | 表面微觀探測技術 |
| 3311101700 | 民事訴訟法專題研究 |
| 3311101714 | 語言數據科學導論 |
| 3311400147 | 商務翻譯 |
| 3311401378 | 國際私法學 |
| 3311401387 | 在線爭議解決 |
| 3311101697 | 科學技術法專題研究 |
| 3311101687 | 財稅法專題研究 |
| 3311100117 | 法理學專題 |
| 3311100642 | 英美電影與西方文化(人文藝術類) |
| 3311101691 | 翻譯與跨文化交流 |
| 3161101154 | 新媒體藝術與傳播研究 |
| 3161101720 | 媒介融合 |
| 3161101735 | 新聞傳播史 |
| 3161401418 | 傳媒創新與創業 |
| 3311100541 | 西方文化史 |
| 3611101757 | 智能教育技術 |
| 3611101754 | 教育統計與學習分析 |
| 3611101752 | STEM教育 |
| 3131100480 | 網絡安全技術 |
| 3171101789 | 人工智能算法 |
| 3171101791 | 應急物流系統規劃 |
| 3171101783 | 機器人操作系統與控制算法 |
| 3141100260 | 檢測技術與信號處理實驗 |
| 3171101787 | 機械制造裝備設計 |
| 3111100625 | 移動傳播環境 |
| 3111101124 | 無線多媒體系統 |
| 2121101896 | 人際關系心理學2班 |
| 2121101896 | 人際關系心理學1班 |
研究生院
2022年3月11日